Pakistan v
Hong Kong
Each batter against the bowlers he would face, by phase. Colour is always from the batter's side. These are match-ups by type, not by history — nobody here has faced anybody often enough for a head-to-head record to mean anything. A batter appears in a phase only if he actually bats there, and a bowler only where both careers hold at least 30 balls in that exact split. A bowler named in grey was read and came out inside 10% of par — checked, and nothing to say. The not readable count beside him is the bowlers whose pair could not be read at all, which is a different claim entirely. A name marked ° is a weaker reading, from less than the full record: either that bowler has under 30 balls against this hand in these overs and the pair is read from the batter alone, or the batter has under 30 against this type here and is read from what he has, shrunk toward the league rate. Held out on matches from 2025 both kinds sorted outcomes, but they rest on less than a full pair does; the hover text says which it is.
| Team | Batting | Bowling | Total |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 51 17 Maaz Sadaqat · 7 players | 36 7 Usman Khan · 9 players | 87 |
| Hong Kong | 24 11 Babar Hayat · 4 players | 39 12 Ehsan Khan · 10 players | 63 |
Every edge counted twice over, once from each side: a match-up that favours a batter is one his opponents' bowlers are losing. Under each count is the player holding most of them and how many players it is spread across — a total resting on one man is worth less than the same total spread down the order, and it leaves with him. Amber marks a count of five or more where two players hold 70% of it.
Pakistan batting v Hong Kong bowling
| Batter | Powerplay 1-6 | Middle overs 7-16 | Death 17-20 |
|---|---|---|---|
| Abrar Ahmed RHB | rarely bats here | Nizakat Khan -12% Mohammad Ghazanfar -13% Ehsan Khan -16% A Shukla Hassan Khan Mohammad Mohammad Waheed 6 not readable | Nizakat Khan -11% Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur -16% Ehsan Khan -17% A Shukla Mohammad Ghazanfar 3 not readable |
| Ahmed Daniyal RHB | rarely bats here | Nizakat Khan -13% Mohammad Ghazanfar -14% Yasim Murtaza -18% Ehsan Khan -20% Anshuman Rath A Shukla Hassan Khan Mohammad Mohammad Waheed 4 not readable | Mohammad Waheed -12% A Shukla Hassan Khan Mohammad Mohammad Ghazanfar Yasim Murtaza Anshuman Rath Nizakat Khan 5 not readable |
| Akif Javed RHB | rarely bats here | Ehsan Khan -13% A Shukla Hassan Khan Mohammad Mohammad Waheed 8 not readable | Hassan Khan Mohammad -11% Nizakat Khan -11% Mohammad Waheed -21% A Shukla Mohammad Ghazanfar 7 not readable |
| Arafat Minhas LHB | rarely bats here | Mohammad Ghazanfar -14% Ehsan Khan -27% Nizakat Khan -27% Hassan Khan Mohammad Yasim Murtaza A Shukla Anshuman Rath Mohammad Waheed 4 not readable | Nizakat Khan -11% Ehsan Khan -12% A Shukla, Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur Mohammad Ghazanfar 3 not readable |
| Haider Ali RHB | Shahid Wasif +16% Ehsan Khan +11% Mohammad Waheed Babar Hayat, Rajab Hussain, S Mathur Anshuman Rath A Shukla Yasim Murtaza Hassan Khan Mohammad 2 not readable | A Shukla Anshuman Rath Mohammad Ghazanfar Nizakat Khan Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur Shahid Wasif Yasim Murtaza Ehsan Khan | A Shukla +14% Nizakat Khan -10% Ehsan Khan -18% Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur Yasim Murtaza Anshuman Rath Mohammad Ghazanfar 1 not readable |
| Hassan Nawaz RHB | Hassan Khan Mohammad -13% Ehsan Khan -14% Mohammad Waheed Babar Hayat, Rajab Hussain, S Mathur Yasim Murtaza A Shukla Shahid Wasif 3 not readable | A Shukla +14% Shahid Wasif +10% Yasim Murtaza -10% Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur Mohammad Ghazanfar Nizakat Khan Anshuman Rath Ehsan Khan | A Shukla +24% Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur +15% Nizakat Khan -11% Yasim Murtaza Ehsan Khan Anshuman Rath Mohammad Ghazanfar 1 not readable |
| Maaz Sadaqat LHB | Yasim Murtaza +23% Shahid Wasif +22% Babar Hayat, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur +15% A Shukla +12% Hassan Khan Mohammad +11% Ehsan Khan +10% 3 not readable | Yasim Murtaza +20% Anshuman Rath +18% A Shukla +11% Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur +11% Mohammad Ghazanfar -13% Nizakat Khan -26% Shahid Wasif Ehsan Khan | rarely bats here |
| Saad Masood RHB | rarely bats here | Anshuman Rath +12% Ehsan Khan -11% Nizakat Khan Mohammad Ghazanfar Yasim Murtaza 7 not readable | A Shukla +14% Ehsan Khan -15% Hassan Khan Mohammad Mohammad Waheed 8 not readable |
| Sahibzada Farhan RHB | Mohammad Waheed +17% Shahid Wasif +13% Babar Hayat Ehsan Khan Rajab Hussain, S Mathur Mohammad Ghazanfar, Nizakat Khan A Shukla Anshuman Rath Hassan Khan Mohammad Yasim Murtaza | A Shukla +15% Shahid Wasif +14% Anshuman Rath +10% Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur Mohammad Ghazanfar Nizakat Khan Ehsan Khan Yasim Murtaza | rarely bats here |
| Saim Ayub LHB | Anshuman Rath, Yasim Murtaza +11% Shahid Wasif Babar Hayat, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur A Shukla Hassan Khan Mohammad Ehsan Khan 2 not readable | Yasim Murtaza +21% Anshuman Rath +19% A Shukla +10% Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur +10% Nizakat Khan Mohammad Ghazanfar Shahid Wasif Ehsan Khan | rarely bats here |
| Salman Mirza RHB | rarely bats here | rarely bats here | Ehsan Khan -12% Mohammad Waheed -18% A Shukla Hassan Khan Mohammad 8 not readable |
| Usman Khan RHB | Mohammad Waheed +18% Anshuman Rath +14% Yasim Murtaza +12% Babar Hayat, Rajab Hussain, S Mathur A Shukla Hassan Khan Mohammad Shahid Wasif Ehsan Khan 2 not readable | Anshuman Rath +13% Shahid Wasif +13% A Shukla +11% Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad Mohammad Ghazanfar Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur Nizakat Khan Ehsan Khan Yasim Murtaza | Yasim Murtaza -11% Anshuman Rath -12% Ehsan Khan -18% A Shukla Babar Hayat, Hassan Khan Mohammad, Mohammad Waheed, Rajab Hussain, S Mathur Mohammad Ghazanfar Nizakat Khan 1 not readable |
Hong Kong batting v Pakistan bowling
| Batter | Powerplay 1-6 | Middle overs 7-16 | Death 17-20 |
|---|---|---|---|
| A Shukla RHB | Ahmed Daniyal -12% Salman Mirza -12% Akif Javed -17% Usman Khan -24% Saim Ayub 5 not readable | Abrar Ahmed -11% Arafat Minhas -14% Maaz Sadaqat -21% Akif Javed Hassan Nawaz Saad Masood Salman Mirza 3 not readable | Usman Khan -15% Saad Masood -17% Arafat Minhas Akif Javed Saim Ayub Ahmed Daniyal Abrar Ahmed Salman Mirza 2 not readable |
| Anshuman Rath LHB | Saim Ayub Abrar Ahmed Hassan Nawaz, Saad Masood Arafat Minhas, Maaz Sadaqat Akif Javed Usman Khan Salman Mirza Ahmed Daniyal | Arafat Minhas +16% Abrar Ahmed +12% Hassan Nawaz +10% Salman Mirza Saad Masood Akif Javed Maaz Sadaqat Ahmed Daniyal Saim Ayub Usman Khan | Ahmed Daniyal +18% Saim Ayub, Usman Khan Salman Mirza Akif Javed 5 not readable |
| Babar Hayat RHB | Hassan Nawaz, Saad Masood +16% Salman Mirza +15% Akif Javed +10% Saim Ayub Ahmed Daniyal Maaz Sadaqat Arafat Minhas Abrar Ahmed Usman Khan | Ahmed Daniyal +13% Saim Ayub Usman Khan Akif Javed Salman Mirza Saad Masood Hassan Nawaz Abrar Ahmed Arafat Minhas Maaz Sadaqat | Arafat Minhas, Maaz Sadaqat +23% Ahmed Daniyal +20% Saim Ayub +18% Akif Javed +13% Usman Khan +11% Salman Mirza Saad Masood 2 not readable |
| Ehsan Khan RHB | rarely bats here | Saim Ayub -10% Usman Khan -11% Maaz Sadaqat -12% Abrar Ahmed -16% Arafat Minhas Ahmed Daniyal Hassan Nawaz Saad Masood 2 not readable | Arafat Minhas -11% Saad Masood -15% Ahmed Daniyal Saim Ayub Akif Javed Usman Khan Abrar Ahmed Salman Mirza 2 not readable |
| Hassan Khan Mohammad RHB | rarely bats here | Arafat Minhas -15% Maaz Sadaqat -22% Ahmed Daniyal Hassan Nawaz Saad Masood Saim Ayub Usman Khan 3 not readable | Saim Ayub Ahmed Daniyal Arafat Minhas Usman Khan 6 not readable |
| Mohammad Ghazanfar RHB | rarely bats here | Abrar Ahmed -12% Arafat Minhas -14% Maaz Sadaqat -21% 7 not readable | Saim Ayub -12% Saad Masood -15% Ahmed Daniyal -15% Usman Khan -22% Akif Javed Salman Mirza Arafat Minhas 3 not readable |
| Mohammad Waheed RHB | rarely bats here | rarely bats here | Ahmed Daniyal -13% Usman Khan -20% Akif Javed Arafat Minhas Salman Mirza Saim Ayub 4 not readable |
| Nizakat Khan RHB | Hassan Nawaz, Saad Masood +13% Saim Ayub Ahmed Daniyal Maaz Sadaqat Abrar Ahmed Arafat Minhas Salman Mirza Usman Khan Akif Javed | Ahmed Daniyal +11% Saad Masood Saim Ayub Usman Khan Hassan Nawaz Arafat Minhas Abrar Ahmed Maaz Sadaqat Akif Javed Salman Mirza | Saad Masood -14% Ahmed Daniyal Saim Ayub Akif Javed Arafat Minhas Usman Khan Salman Mirza Abrar Ahmed 2 not readable |
| Rajab Hussain RHB | rarely bats here | rarely bats here | Usman Khan -14% Saim Ayub Ahmed Daniyal Saad Masood 6 not readable |
| S Mathur RHB | Akif Javed -14% Usman Khan -17% Maaz Sadaqat Saim Ayub Ahmed Daniyal Arafat Minhas Hassan Nawaz Salman Mirza 2 not readable | Maaz Sadaqat -12% Saad Masood Hassan Nawaz Akif Javed Salman Mirza Ahmed Daniyal Arafat Minhas Saim Ayub Usman Khan Abrar Ahmed | Saad Masood -10% Arafat Minhas 8 not readable |
| Shahid Wasif RHB | Saim Ayub Ahmed Daniyal Hassan Nawaz Maaz Sadaqat Arafat Minhas Abrar Ahmed Usman Khan 3 not readable | Salman Mirza -11% Ahmed Daniyal Saad Masood Arafat Minhas Saim Ayub Usman Khan Hassan Nawaz Abrar Ahmed Akif Javed Maaz Sadaqat | Akif Javed Arafat Minhas Salman Mirza Ahmed Daniyal Saim Ayub Usman Khan 4 not readable |
| Yasim Murtaza LHB | Salman Mirza -13% Saim Ayub Arafat Minhas Usman Khan Akif Javed Ahmed Daniyal Hassan Nawaz 3 not readable | Hassan Nawaz +14% Arafat Minhas +12% Saad Masood +11% Akif Javed -16% Salman Mirza -19% Maaz Sadaqat Ahmed Daniyal Saim Ayub Usman Khan Abrar Ahmed | Salman Mirza +25% Akif Javed +17% Abrar Ahmed +11% Ahmed Daniyal Saim Ayub, Usman Khan 4 not readable |
Talking points
Read off the matrix on this page and nothing else — the same edges, counted from both ends. Direction is always from the batter's side.
- Pakistan hold 87 — 51 while they bat, 36 from their bowlers.
- Hong Kong hold 63 — 24 while they bat, 39 from their bowlers.
- These two counts are not comparable yet, because a longer list of names holds more match-ups on size alone. A like-for-like comparison follows once both XIs are in.
- Maaz Sadaqat (Pakistan) is the best set up with the bat — 17 match-ups in his favour, 2 against.
- Babar Hayat (Hong Kong) is the best set up with the bat — 11 match-ups in his favour, 0 against.
- Saim Ayub (Pakistan) is the best set up with the bat — 10 match-ups in his favour, 0 against.
- Abrar Ahmed (Pakistan) is the one to bowl at — 10 against him, 0 in his favour.
- A Shukla (Hong Kong) is the one to bowl at — 9 against him, 0 in his favour.
- Mohammad Ghazanfar (Hong Kong) is the one to bowl at — 7 against him, 0 in his favour.
- Ehsan Khan (Hong Kong) holds the most with the ball — 12 in his favour, 2 batters the other way.
- Nizakat Khan (Hong Kong) holds the most with the ball — 9 in his favour, 0 batters the other way.
- Usman Khan (Pakistan) holds the most with the ball — 7 in his favour, 1 batter the other way.
- No call on the head-to-head until Pakistan and Hong Kong name an XI.
- What does hold either way: each side's own shape above, which is about who holds the match-ups rather than how many there are.