2for22
Lanka Premier League Finished

Galle Gallants v Kandy Royals

Squads
Wed 29 Jul, 09:30 UTC
Team
Columns
Whole career across every T20 match in the archive.
Player Batting Bowling
Inns Runs Balls S/R B/4 B/6 Slug Dot % RAA/Inn Inns Balls Runs Wkts Econ B/4 B/6 Slug Dot % RAA/Inn
SB Harper XI 102 2357 1738 135.6 8.0 20.2 2.1 36.8 2.3 — — — — — — — — — —
Nurul Hasan XI 148 1902 1644 115.7 10.6 26.1 1.9 38.0 -1.5 — — — — — — — — — —
KIC Asalanka XI 129 2684 2142 125.3 10.2 17.4 2.1 39.2 -0.1 40 462 568 18 7.38 10.5 20.1 1.9 35.7 -0.7
SSD Arachchige XI 25 327 306 106.9 9.3 38.2 1.9 43.1 -2.9 11 150 209 10 8.36 10.7 15.0 2.0 29.3 -1.5
C Karunaratne XI 67 945 734 128.7 11.3 16.7 2.1 38.8 0.9 73 1215 1694 46 8.37 7.6 20.9 2.1 33.7 -5.3
MD Shanaka XI 222 3922 2913 134.6 10.3 12.8 2.2 39.8 0.8 138 1797 2488 91 8.31 7.6 19.1 2.1 35.1 -2.7
Mohammad Nawaz XI 124 1828 1435 127.4 10.2 14.8 2.2 41.7 -0.0 145 2659 3370 137 7.60 11.2 17.3 2.0 35.8 -0.3
KTH Ratnayake XI 9 47 63 74.6 10.5 — 1.7 57.1 -3.2 14 307 394 11 7.70 8.1 20.5 2.1 37.5 -5.9
D Kalupahana XI 5 76 59 128.8 7.4 19.7 2.2 40.7 -0.8 1 2 6 0 18.00 — 2.0 6.0 50.0 -6.0
Akif Javed XI 15 55 53 103.8 7.6 26.5 2.4 56.6 -1.9 66 1507 2000 101 7.96 7.8 14.8 2.4 45.0 1.8
S Colombage XI 5 60 43 139.5 8.6 14.3 2.5 44.2 1.0 13 277 351 17 7.60 9.9 17.3 2.0 36.8 -0.8
E Malinga XI 10 40 54 74.1 54.0 27.0 1.8 59.3 -1.6 41 931 1318 63 8.49 8.2 13.3 2.3 39.2 0.8
CAH Stevenson 4 30 30 100.0 30.0 30.0 1.7 40.0 -2.2 7 112 156 5 8.36 7.0 18.7 2.2 37.5 -3.9
CAK Rajitha 20 53 115 46.1 38.3 — 1.3 65.2 -3.2 41 870 1142 47 7.88 7.2 18.9 2.4 44.8 -3.1
CA Lynn 279 8335 5909 141.1 7.7 13.8 2.4 40.3 5.4 3 48 52 3 6.50 — 24.0 1.5 29.2 6.3
HE van der Dussen 125 3554 2810 126.5 11.9 18.2 2.0 35.4 0.9 — — — — — — — — — —
L Croospulle 17 339 267 127.0 7.6 33.4 2.1 40.4 1.6 — — — — — — — — — —
Liton Das 212 4692 3839 122.2 8.1 25.4 2.1 41.2 0.4 — — — — — — — — — —
Mehedi Hasan Miraz 125 2040 1796 113.6 10.0 23.9 2.0 43.9 -0.8 134 2410 3033 116 7.55 11.1 14.6 2.1 40.7 -0.7
Virandeep Singh 96 2902 2408 120.5 9.4 22.1 2.0 40.0 3.9 85 1694 1444 115 5.11 21.7 33.2 1.7 49.4 8.3
V Viyaskanth 18 87 111 78.4 27.8 — 1.3 38.7 -1.5 42 851 1059 42 7.47 11.2 18.5 1.9 36.0 0.4
Yuri Koththigoda — — — — — — — — — — — — — — — — — — —